|
Datos del producto:
|
| Interfaz: | msata | Acuerdo: | SATAIII |
|---|---|---|---|
| Velocidad leída: | Hasta 550MB/s | Escriba la velocidad: | hasta 500 MB/s |
| Capacidad: | 64GB/128GB/240GB/256GB/480GB/512GB/1TB/2TB | Válvula de entrada: | 3.3V |
| Tipo de producto: | Disco de estado sólido | NAND flash: | 3D NAND |
| Resaltar: | SSD MSATA de 240 GB,SSD MSATA de 480 GB,Disco duro interno de 512 GB SATA3 |
||
Escenario de aplicación
Computadoras personales y portátiles
Estación de trabajo
Productos electrónicos de consumo
Computación de borde y servidores ligeros
| Capacidad |
64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| Interfaz | MSATA |
| El Protocolo | SATAIII |
| Velocidad de lectura | 550 MB/s |
| Velocidad de escritura | 500 MB/s |
Persona de Contacto: Mr. Sunny Wu