Datos del producto:
|
Capacidad: | 16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB | el color: | Personalizable |
---|---|---|---|
Paquete: | Personalizable | Velocidad leída: | 180 MB/s |
Escriba la velocidad: | 135 MB/s | Nombre: | Tarjeta de memoria / tarjeta TF |
Las dimensiones: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Peso: | 0.5g |
Resaltar: | Tarjeta Micro TF de color personalizado,Color personalizado de la tarjeta TF de alta velocidad,Tarjeta Micro Tf de 128 GB 0 |
Especificación de la tarjeta TF
Tarjeta de memoria de alta velocidad | Tarjeta de memoria |
El controlador | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías A, B y C. |
Interfaz | El SD6.1 |
Capacidad | 16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB: UHS-I |
Voltado de trabajo | 2.7V-3.6V: 16GB-256GB,3.3V/1.8V: 512GB-2TB |
Nivel de velocidad | C10, U3, V30, A1, A2 |
Velocidad de lectura y escritura | A1: velocidad de lectura 90MB/s; velocidad de escritura 50MB/s ((TLC) |
Velocidad de lectura y escritura | A2: velocidad de lectura 180MB/s; velocidad de escritura 135MB/s ((TLC) |
Sistema de archivos | 16GB-32GB:FAT32; 64GB-2TB: exFAT |
Normas de compatibilidad | Compatible con los dispositivos host de soporte SD ((XC) |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0°C a 70°C |
Rango de temperatura de almacenamiento | -25°C a 85°C |
Persona de Contacto: Mr. Sunny Wu