Datos del producto:
|
Capacidad: | 8GB a 512GB | Acuerdo: | HS400 |
---|---|---|---|
Velocidad leída: | Hasta 330 MB/s | Escriba la velocidad: | Hasta 240 MB/s |
Temperatura de funcionamiento: | -25°C ~ +85°C | Elección de Flash: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
Resaltar: | Tarjeta de memoria EMMC de 32 GB,Tarjeta de memoria EMMC de 16 GB,Chip de IC de memoria flash EMMC4G |
Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
El flash NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
Capacidad | 64 GB | 128 GB. | 256 GB | 512 GB |
Sección 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Velocidad de lectura | hasta 330 MB/s | hasta 330 MB/s | hasta 330 MB/s | hasta 330 MB/s |
Velocidad de escritura | hasta 240 MB/s | hasta 240 MB/s | hasta 240 MB/s | hasta 240 MB/s |
Temperatura de funcionamiento |
-25°C a 85°C
|
-25°C a 85°C
|
-25°C a 85°C
|
-25°C a 85°C
|
El Parlamento Europeo | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
Especificación del embalaje | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
Tamaño | 11.5 mmx13 mmx1.0 mm, y | 11.5 mmx13 mmx1.0 mm, y | 11.5 mmx13 mmx1.2 mm, pero no más de 5 mm | 11.5 mmx13 mmx1.2 mm, pero no más de 5 mm |
Persona de Contacto: Mr. Sunny Wu