|
Datos del producto:
|
Capacidad: | 8GB a 512GB | Velocidad leída: | Hasta 330 MB/s |
---|---|---|---|
Acuerdo: | HS400 | Escriba la velocidad: | Hasta 240 MB/s |
Temperatura de funcionamiento: | -25°C ~ +85°C | Elección de Flash: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
Nombre del producto: | Es el eMMC5.1 | Utilización: | para aplicaciones automotrices, industriales y médicas. |
Resaltar: | Tarjeta de memoria EMMC 64 GB 128 GB,Tarjeta de memoria EMMC de 64 GB para teléfono,Tarjeta de memoria EMMC de 128 GB de capacidad |
El eMMC está conectado a través de una conexión paralela directamente a la placa de circuito principal de cualquier dispositivo para el que almacene datos.la CPU del dispositivo ya no tiene que manejar la colocación de datos en el almacenamiento ya que el controlador en el eMMC asume esa función por lo que libera la CPU para tareas más importantesAl utilizar memoria flash, todo el almacenamiento basado en IC consume poca energía, lo que lo hace adecuado para dispositivos portátiles.
Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
NAND flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
Capacidad | 64 GB | 128 GB. | 256 GB | 512 GB |
Sección 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Velocidad de lectura | hasta 330 MB/s | hasta 330 MB/s | hasta 330 MB/s | hasta 330 MB/s |
Velocidad de escritura | hasta 240 MB/s | hasta 240 MB/s | hasta 240 MB/s | hasta 240 MB/s |
Temperatura de funcionamiento |
-25°C a 85°C
|
-25°C a 85°C
|
-25°C a 85°C
|
-25°C a 85°C
|
El Parlamento Europeo | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
Especificación del embalaje | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
Tamaño | 11.5 mmx13 mmx1.0 mm, y | 11.5 mmx13 mmx1.0 mm, y | 11.5 mmx13 mmx1.2 mm, pero no más de 5 mm | 11.5 mmx13 mmx1.2 mm, pero no más de 5 mm |
Persona de Contacto: Mr. Sunny Wu