Datos del producto:
|
Capacidad: | 512GB | el color: | Personalizable |
---|---|---|---|
Paquete: | Personalizable | Velocidad leída: | 180 MB/s |
Escriba la velocidad: | 135 MB/s | Velocidad: | C10, U3, V30, A1, A2 |
Resaltar: | Tarjeta TF de gran capacidad de alta velocidad,Tarjeta Micro TF de 64 GB Clase 10,Tarjeta micro TF de lectura de alta velocidad |
Especificación de la tarjeta TF
Tarjeta de memoria de alta velocidad | Tarjeta de memoria |
El controlador | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad de los Estados miembros. |
Interfaz | El SD6.1 |
Capacidad | 16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB: UHS-I |
Voltado de trabajo | 2.7V-3.6V: 16GB-256GB,3.3V/1.8V: 512GB-2TB |
Nivel de velocidad | C10, U3, V30, A1, A2 |
Velocidad de lectura y escritura | A1: velocidad de lectura 90MB/s; velocidad de escritura 50MB/s ((TLC) |
Velocidad de lectura y escritura | A2: velocidad de lectura 180MB/s; velocidad de escritura 135MB/s ((TLC) |
Sistema de archivos | 16GB-32GB:FAT32; 64GB-2TB: exFAT |
Normas de compatibilidad | Compatible con los dispositivos host de soporte SD ((XC) |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0°C a 70°C |
Rango de temperatura de almacenamiento | -25°C a 85°C |
Escenario de aplicación
Todos estos escenarios dependen de la alta velocidad de lectura y escritura y la gran capacidad de almacenamiento de las tarjetas TF de alta velocidad para apoyar los requisitos de procesamiento y almacenamiento de datos eficientes.
Persona de Contacto: Mr. Sunny Wu