|
Datos del producto:
|
Capacidad: | 256GB | Velocidad leída: | 180 MB/s |
---|---|---|---|
Escriba la velocidad: | 135 MB/s | Las dimensiones: | 15m m x 11m m x 1m m |
Sistema de archivos: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono | Velocidad: | C10, U3, V30, A1, A2 |
Paquete: | Personalizable | modelo: | Tarjeta TF |
Resaltar: | Tarjeta Micro TF SD de color OEM,Tarjeta de memoria TF de alta velocidad OEM,Tarjeta de memoria TF de alta velocidad de 1 TB |
Especificación de la tarjeta TF
Tarjeta de memoria de alta velocidad | Tarjeta de memoria |
El controlador | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad de los Estados miembros. |
Interfaz | El SD6.1 |
Capacidad | 16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB: UHS-I |
Voltado de trabajo | 2.7V-3.6V: 16GB-256GB,3.3V/1.8V: 512GB-2TB |
Nivel de velocidad | C10, U3, V30, A1, A2 |
Velocidad de lectura y escritura | A1: velocidad de lectura 90MB/s; velocidad de escritura 50MB/s ((TLC) |
Velocidad de lectura y escritura | A2: velocidad de lectura 180MB/s; velocidad de escritura 135MB/s ((TLC) |
Sistema de archivos | 16GB-32GB:FAT32; 64GB-2TB: exFAT |
Normas de compatibilidad | Compatible con los dispositivos host de soporte SD ((XC) |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0°C a 70°C |
Rango de temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
Durabilidad y fiabilidad
Persona de Contacto: Mr. Sunny Wu