Datos del producto:
|
Nombre: | Tarjeta de crédito | Producción OEM / ODM: | Apoyo |
---|---|---|---|
Paquete: | Personalizable | Calidad: | 100% de origen |
Interfaz: | El SD 6.1 | Sistema de archivos: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono |
Resaltar: | Tarjeta Mini TF de 16 GB OEM,Tarjeta de memoria de Camara OEM,C10 Mini Tarjeta TF de 128 GB |
Aplicaciones
Smartphones y tabletas
Se utiliza para ampliar la capacidad de almacenamiento de aplicaciones, fotos, videos y música.Las cámaras
Ampliamente utilizado en cámaras digitales, incluidas las réflex digitales y las cámaras de acción, para almacenar fotos y videos.Los drones
Es esencial para grabar videos de alta definición y capturar imágenes durante los vuelos.Dispositivos portátiles
Se encuentran en rastreadores de fitness y relojes inteligentes para almacenar datos como registros de actividad y métricas de salud.
Especificación de la tarjeta TF
Tarjeta de memoria de alta velocidad | Tarjeta de memoria |
El controlador | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad de los Estados miembros. |
Interfaz | El SD6.1 |
Capacidad | 16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB: UHS-I |
Voltado de trabajo | 2.7V-3.6V: 16GB-256GB,3.3V/1.8V: 512GB-2TB |
Nivel de velocidad | C10, U3, V30, A1, A2 |
Velocidad de lectura y escritura | A1: velocidad de lectura 90MB/s; velocidad de escritura 50MB/s ((TLC) |
Velocidad de lectura y escritura | A2: velocidad de lectura 180MB/s; velocidad de escritura 135MB/s ((TLC) |
Sistema de archivos | 16GB-32GB:FAT32; 64GB-2TB: exFAT |
Normas de compatibilidad | Compatible con los dispositivos host de soporte SD ((XC) |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0°C a 70°C |
Rango de temperatura de almacenamiento | -25°C a 85°C |
Persona de Contacto: Mr. Sunny Wu