|
Datos del producto:
|
| Interfaz: | - ¿ Por qué?2 | Acuerdo: | Es el NVMe1.3 |
|---|---|---|---|
| Velocidad leída: | 3500 MB/s | Escriba la velocidad: | 3 000 MB/s |
| Capacidad: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Factor de forma: | M.2 2280 |
| Resaltar: | M.2 Disco duro interno SSD de 1 TB,Disco de estado sólido de 1 TB,Disco de estado sólido M.2 de 128 GB |
||
| Capacidad |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| Interfaz | M.2 ((2230/2242/2280) |
| El Protocolo | Es el NVMe1.3 |
| Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
| Velocidad de escritura | 3 000 MB/s |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Sunny Wu