|
Datos del producto:
|
Tipo de flash Nand: | 3D NAND | Capacidad: | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB. ¿Qué es eso? |
---|---|---|---|
Factor de forma: | M.2 2280 | Al azar escriba la velocidad: | Hasta 500 K IOPS |
Velocidad leída secuencial: | Hasta 3500 MB/s | Interfaz: | PCI Express 3,0 |
Secuencial escriba la velocidad: | Hasta 3000 MB/s | El controlador: | NVMe |
Resaltar: | PCIe3.0 SSD NVMe de alta velocidad,Las unidades de alta velocidad NVMe SSD M.2,Disco duro de 1TB Disco de estado sólido |
Capacidad |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
Interfaz | M.2 ((2230/2242/2280) |
El Protocolo | Es el NVMe1.3 |
Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | 3 000 MB/s |
Compatibilidad y apoyo
Mejorar el rendimiento general del sistema
Persona de Contacto: Mr. Sunny Wu