|
Datos del producto:
|
Capacidad: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Acuerdo: | Es el NVMe1.3 |
---|---|---|---|
Velocidad leída: | 3 000 MB/s | Escriba la velocidad: | 2800 MB/s |
Temperatura de funcionamiento: | -40 °C a 85 °C | EP: | ≥ 3000 |
Protección del poder-apagado: | Protección de apoyo de apagado | Destrucción de hardware o software: | No se puede optar |
Tipo de flash Nand: | 3D NAND | Factor de forma: | M.2 2280 |
Resaltar: | PCIe3.0 Servidor SSD de grado industrial,Disco duro SSD del servidor industrial,Nvme1.3 M.2 SSD de la generación 3 |
Capacidad
|
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
Interfaz
|
M.2 ((2230/2242/2280)
|
El Protocolo
|
Es el NVMe1.3
|
Velocidad de lectura
|
3 000 MB/s
|
Velocidad de escritura
|
2800 MB/s
|
Temperatura de funcionamiento
|
-40 °C a 85 °C
|
El Parlamento Europeo
|
≥ 3000
|
Protección de apagado
|
apoyo
|
Destrucción de hardware o software
|
Opcional
|
Persona de Contacto: Mr. Sunny Wu