|
Datos del producto:
|
| Tipo de interfaz: | - ¿ Por qué?2 | Capacidad Ssd: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| Velocidad de lectura: | 5 000 Mb/s | Velocidad de escritura: | 4500 MB/s |
| Material de concha: | Abdominales | Tamaño: | 2280/2242/2263 |
| Versión de PCIe: | Gen4 x4 | Flash: | TLC/QLC |
| Tipo de destello: | 3D NAND | Dimensiones: | Largo 80 mm x ancho 22 mm x alto 3 mm |
| Temperatura de funcionamiento: | 0 ℃-+70 ℃ | Temperatura de almacenamiento: | -20 ℃ a+75 ℃ |
| alimentación externa: | NO | Puerto de la extensión: | Ninguno |
| Inalámbrico: | NO | ||
| Resaltar: | 5000MB/s Read Speed PCIe4.0 SSD,4500MB/s Write Speed NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD |
||
| Product name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/server, LAPTOP |
| Read Speed | 2100-3300(MB/S) |
| Write speed | 1600-2700(MB/S) |
| Dimensions | L80mm*W22mm*H3mm |
| Warranty | 1 years |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temp | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temp | 0℃ to +70℃ |
Persona de Contacto: Mr. Sunny Wu