|
Datos del producto:
|
| Producción de equipos OEM/ODM: | Apoyo | NAND flash: | SK hynix V7 |
|---|---|---|---|
| Velocidad leída: | 3500 MB/s | Escriba la velocidad: | 3 000 MB/s |
| Capacidad: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Interfaz: | - ¿ Por qué?2 |
| Resaltar: | Un SSD de 256 GB con PCIe 3.0 Nvme M.2,512 GB PCIe 3.0 Nvme M.2 SSD,Disco duro SSD de 1 TB M.2 |
||
| Duración | Ancho | El grosor | Peso |
| 80.0±0.15 mm | 22.0±0.15 mm | 2.05 ± 0.08 mm | 7.16 ± 0,2 g |
| Capacidad |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| Interfaz | M.2 ((2230/2242/2280) |
| El Protocolo | Es el NVMe1.3 |
| Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
| Velocidad de escritura | 3 000 MB/s |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Sunny Wu