|
Datos del producto:
|
Acuerdo: | Es el NVMe1.3 | Velocidad leída: | 3500 MB/s |
---|---|---|---|
Escriba la velocidad: | 3 000 MB/s | Tipo de flash Nand: | 3D NAND |
Capacidad: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Factor de forma: | M.2 2280 |
Al azar escriba la velocidad: | Hasta 500 K IOPS | Interfaz: | PCI Express 3,0 |
Resaltar: | SSD de alta velocidad de entrada en funcionamiento PCIe3.0,Las unidades de almacenamiento de datos de las unidades de almacenamiento de datos de las unidades de almacenamiento de datos de las unidades de almacenamiento de datos,Disco duro PCIe3.0 M.2 NVMe |
Capacidad |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
Interfaz | M.2 ((2230/2242/2280) |
El Protocolo | Es el NVMe1.3 |
Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | 3 000 MB/s |
Gestión térmica y durabilidad
Fácil de integrar
Persona de Contacto: Mr. Sunny Wu