|
Datos del producto:
|
| Tipo de interfaz: | - ¿ Por qué?2 | Capacidad Ssd: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| Factor de forma: | 2280 | Material de concha: | Abdominales |
| Velocidad de lectura: | 2100-3300 MB/s | Velocidad de escritura: | 1600-2700 MB/s |
| Dimensiones: | 80 mm x 22 mm x 3 mm | Flash: | TLC/QLC |
| Tipo de destello: | 3D NAND | Temperatura de funcionamiento: | 0 ℃ a +70 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento: | -20 ℃ a +75 ℃ | Versión de PCIe: | 3.0 GEN4x4 |
| Versión nvme: | 1.4 | alimentación externa: | NO |
| Puerto de la extensión: | Ninguno | ||
| Resaltar: | 128GB PCIe4.0 SSD,256GB M.2 SSD,512GB NVMe SSD |
||
High-performance solid state drives available in 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, and 2TB capacities with M.2 PCIe3.0 interface, supporting Gen4x4 NVMe 1.4 protocol.
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
Persona de Contacto: Mr. Sunny Wu