|
Datos del producto:
|
| Tipo de interfaz: | - ¿ Por qué?2 | Capacidad Ssd: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| Factor de forma: | 2280 | Material de concha: | Abdominales |
| Velocidad de lectura: | 2100-3300 MB/s | Velocidad de escritura: | 1600-2700 MB/s |
| Dimensiones: | Largo 80 mm x ancho 22 mm x alto 3 mm | Flash: | TLC/QLC |
| Tipo de destello: | 3D NAND | Temperatura operativa: | 0 ℃ a +70 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento: | -20 ℃ a +75 ℃ | Protocolo: | El NVMe 1.4 |
| Versión de PCIe: | 3.0 GEN4x4 | alimentación externa: | NO |
| Puerto de la extensión: | Ninguno | ||
| Resaltar: | 256GB M.2 SSD,PCIe 3.0 NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
Persona de Contacto: Mr. Sunny Wu