|
Datos del producto:
|
| Tipo de interfaz: | - ¿ Por qué?2 | Capacidad Ssd: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| Factor de forma: | 2280 | Versión de PCIe: | 4.0x4 |
| Versión nvme: | 1.4 | Velocidad de lectura: | 2100-3300 MB/s |
| Velocidad de escritura: | 1600-2700 MB/s | tipo NAND: | 3D NAND |
| Tecnología flash: | TLC/QLC | Dimensiones: | 80 mm x 22 mm x 3 mm |
| Temperatura de funcionamiento: | 0 ° C a +70 ° C | Temperatura de almacenamiento: | -20°C a +75°C |
| Material de concha: | Abdominales | alimentación externa: | NO |
| Puerto de la extensión: | Ninguno | ||
| Resaltar: | Internal PCIe4.0 SSD,NVMe 3D NAND SSD,Reliable M.2 SSD |
||
| Product name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/server, LAPTOP |
| Read Speed | 2100-3300(MB/S) |
| Write speed | 1600-2700(MB/S) |
| Dimensions | L80mm*W22mm*H3mm |
| Warranty | 1 years |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temp | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temp | 0℃ to +70℃ |
Persona de Contacto: Mr. Sunny Wu